Benchmark-Status
Live-Aktivität der VPN-Benchmarks
Öffentlicher Betriebsüberblick über die Aktualität der Teststandorte und aktuelle QC-rankingfähige Messungen. Die Seite aktualisiert den Worker-Header im Browser über die öffentliche API; der detaillierte Snapshot wird planmäßig neu erzeugt.
Aktivität der Teststandorte
| Teststandort | Quellland | Stadt | Rankingfähig 24h | Heartbeat UTC |
|---|---|---|---|---|
| de1 | 🇪🇪 EE | Tallinn | 473 | 2026-09-18 04:16:26.493552+00 |
| de2 | 🇩🇪 Deutschland | Karlsruhe | 1,024 | 2026-09-18 04:16:18.212623+00 |
| sg1 | 🇸🇬 Singapur | Singapur | 619 | 2026-09-18 04:16:24.373236+00 |
| uk1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Portsmouth | 945 | 2026-09-18 04:16:29.367175+00 |
| us1 | 🇺🇸 USA | St. Louis, MO | 0 | 2026-09-16 17:30:31.323724+00 |
Neueste rankingfähige Messungen
| Zeit UTC | Teststandort | Anbieter | Protokoll | Ziel | Download | Speed-Retention | Latenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 04:15:33.319163+00 | de1 | ExpressVPN | Lightway UDP | 🇺🇸 USA | 26.7 Mbps | 34.5% | 151.5 ms |
| 2026-09-18 04:14:41.668074+00 | de2 | ExpressVPN | OpenVPN UDP | 🇺🇸 USA | 90.5 Mbps | 47.9% | 87.6 ms |
| 2026-09-18 04:13:35.683439+00 | sg1 | ExpressVPN | OpenVPN UDP | 🇺🇸 USA | 29.8 Mbps | 53.4% | 215.2 ms |
| 2026-09-18 04:12:57.915188+00 | de1 | ExpressVPN | Lightway UDP | 🇺🇸 USA | 32.2 Mbps | 41.0% | 107.8 ms |
| 2026-09-18 04:11:57.277765+00 | de2 | NordVPN | NordLynx | 🇦🇺 Australien | 16.9 Mbps | 9.0% | 332.5 ms |
| 2026-09-18 04:11:54.318404+00 | uk1 | ExpressVPN | OpenVPN TCP | 🇯🇵 Japan | 5.1 Mbps | 3.1% | 245.7 ms |
| 2026-09-18 04:11:27.005139+00 | sg1 | NordVPN | OpenVPN UDP | 🇯🇵 Japan | 28.6 Mbps | 51.3% | 70.3 ms |
| 2026-09-18 04:10:38.989769+00 | sg1 | ExpressVPN | OpenVPN TCP | 🇺🇸 USA | 4.2 Mbps | 7.4% | 199.3 ms |
| 2026-09-18 04:10:13.272435+00 | de1 | NordVPN | OpenVPN UDP | 🇯🇵 Japan | 21.3 Mbps | 27.2% | 257.9 ms |
| 2026-09-18 04:09:56.657946+00 | de2 | ExpressVPN | Lightway UDP | 🇩🇪 Deutschland | 183.6 Mbps | 97.6% | 11.1 ms |
| 2026-09-18 04:08:47.415424+00 | de1 | ExpressVPN | Lightway UDP | 🇺🇸 USA | 36.3 Mbps | 46.3% | 109.1 ms |
| 2026-09-18 04:08:22.635483+00 | de2 | ExpressVPN | OpenVPN UDP | 🇺🇸 USA | 69.0 Mbps | 36.7% | 129.5 ms |
