Anbieter-Benchmark-Profil
ExpressVPN-Leistung aus realen Benchmark-Daten
30-Tage-Anbieterprofil auf Basis QC-rankingfähiger Messungen. Die Ergebnisse fassen mehrere Quell-Teststandorte zusammen, ohne sie als eine einzige Route darzustellen. Für routenspezifischen Kontext nutze die verlinkten Länder- und Verlaufsansichten.
ExpressVPN-Protokoll-Aufschlüsselung
| Protokoll | Messungen | Länder | P10 | Median | P90 | Median-Download | Median-Latenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightway UDP | 7,470 | 52 | 22.7% | 55.0% | 100.0% | 48.2 Mbps | 112.7 ms |
| OpenVPN UDP | 2,615 | 51 | 24.3% | 47.3% | 99.9% | 49.4 Mbps | 115.2 ms |
| OpenVPN TCP | 2,542 | 54 | 6.1% | 15.3% | 60.3% | 15.3 Mbps | 114.3 ms |
Stärkste aktuelle Zielabdeckung
| Ziel | Messungen | Median-Retention | Median-Download | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 27 | 78.1% | 65.8 Mbps | Zieldaten |
| 🇧🇪 Belgium | 21 | 75.1% | 56.5 Mbps | Zieldaten |
| 🇩🇰 Denmark | 20 | 73.1% | 59.0 Mbps | Zieldaten |
| 🇩🇪 Deutschland | 530 | 71.6% | 57.8 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇳🇱 Netherlands | 330 | 70.6% | 52.8 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 600 | 70.1% | 55.1 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇦🇩 Andorra | 14 | 69.6% | 53.9 Mbps | Zieldaten |
| 🇫🇷 Frankreich | 438 | 69.2% | 60.6 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇧🇬 Bulgaria | 32 | 67.7% | 43.6 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇸🇪 Sweden | 224 | 65.6% | 53.0 Mbps | Länder-Benchmark |
