Anbieter-Benchmark-Profil
NordVPN-Leistung aus realen Benchmark-Daten
30-Tage-Anbieterprofil auf Basis QC-rankingfähiger Messungen. Die Ergebnisse fassen mehrere Quell-Teststandorte zusammen, ohne sie als eine einzige Route darzustellen. Für routenspezifischen Kontext nutze die verlinkten Länder- und Verlaufsansichten.
NordVPN-Protokoll-Aufschlüsselung
| Protokoll | Messungen | Länder | P10 | Median | P90 | Median-Download | Median-Latenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordLynx | 3,593 | 51 | 32.0% | 60.6% | 100.0% | 50.0 Mbps | 126.3 ms |
| OpenVPN UDP | 1,532 | 54 | 21.5% | 50.3% | 94.9% | 39.8 Mbps | 119.1 ms |
| OpenVPN TCP | 1,849 | 56 | 21.2% | 49.1% | 92.1% | 43.2 Mbps | 150.6 ms |
Stärkste aktuelle Zielabdeckung
| Ziel | Messungen | Median-Retention | Median-Download | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 6 | 84.9% | 76.0 Mbps | Zieldaten |
| 🇳🇱 Netherlands | 212 | 84.8% | 72.3 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇫🇷 Frankreich | 399 | 84.1% | 68.1 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 517 | 84.0% | 73.9 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇩🇪 Deutschland | 359 | 82.0% | 64.8 Mbps | Länder-Benchmark |
| 🇨🇭 Switzerland | 19 | 81.3% | 58.6 Mbps | Zieldaten |
| 🇮🇪 Ireland | 12 | 79.8% | 61.8 Mbps | Zieldaten |
| 🇨🇿 Tschechien | 14 | 79.4% | 54.4 Mbps | Zieldaten |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 79.4% | 65.3 Mbps | Zieldaten |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 8 | 77.5% | 66.0 Mbps | Zieldaten |
